<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AIGOL - Associazione Italiana Giornali On-Line</title>
	<atom:link href="http://www.aigol.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aigol.it</link>
	<description>Associazione Italiana Giornali On-Line</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Mar 2013 13:03:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Qui Italia, tra giornali in crisi nera e pieni di soldi pubblici</title>
		<link>http://www.aigol.it/qui-italia-tra-giornali-in-crisi-nera-e-pieni-di-soldi-pubblici/201303221852/</link>
		<comments>http://www.aigol.it/qui-italia-tra-giornali-in-crisi-nera-e-pieni-di-soldi-pubblici/201303221852/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 13:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aigol</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[edicola]]></category>
		<category><![CDATA[editoria]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamento]]></category>
		<category><![CDATA[fondi]]></category>
		<category><![CDATA[giornali]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[monti]]></category>
		<category><![CDATA[pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[soldi]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aigol.it/?p=1852</guid>
		<description><![CDATA[Interessante infografica del giornale online Linkiesta che ci mostra il quadro generale dell'editoria nel nostro paese. La pubblicità è sempre meno, così come le vendite e gli abbonamenti. Oltre a questo viene detto...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante <a href="http://www.linkiesta.it/soldi-pubblici-giornali#ixzz2OGyXgs5d">infografica del giornale online Linkiesta</a> che ci mostra il quadro generale dell&#8217;editoria nel nostro paese. La pubblicità è sempre meno, così come le vendite e gli abbonamenti. Oltre a questo viene detto<span id="more-1852"></span>:  <em>&#8220;giornali italiani <span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">dal 1990 a oggi hanno ricevuto una pioggia di soldi pubblici (850 milioni di euro). Pioggia che, a quanto pare, </span><strong style="font-size: 13px; line-height: 19px;"><a rel="nofollow" href="http://www.linkiesta.it/fondi-editoria">non è finita</a></strong><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">, nonostante le iniziali promesse di Monti. Tutti i dati sulla crisi dei giornali e i soldi pubblici all’editoria nella nostra infografica realizzata in esclusiva per il numero di marzo di </span><strong style="font-size: 13px; line-height: 19px;"><a rel="nofollow" href="http://www.rollingstonemagazine.it/">Rolling Stone</a></strong><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">.&#8221;</span></em><br />
<a href="http://www.aigol.it/wp-content/uploads/2013/03/giornali-vendite_0.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-1853" title="giornali vendite_0" src="http://www.aigol.it/wp-content/uploads/2013/03/giornali-vendite_0-534x1024.png" alt="" width="534" height="1024" /></a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Condividi</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aigol.it/qui-italia-tra-giornali-in-crisi-nera-e-pieni-di-soldi-pubblici/201303221852/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diego Masi: “Elezioni? Deluse le attese. Abbiamo bisogno di Governo e Confindustria ”</title>
		<link>http://www.aigol.it/diego-masi-%e2%80%9celezioni-deluse-le-attese-abbiamo-bisogno-di-governo-e-confindustria-%e2%80%9d/201302271850/</link>
		<comments>http://www.aigol.it/diego-masi-%e2%80%9celezioni-deluse-le-attese-abbiamo-bisogno-di-governo-e-confindustria-%e2%80%9d/201302271850/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 12:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aigol</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[confindustria]]></category>
		<category><![CDATA[diego masi]]></category>
		<category><![CDATA[editoria]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aigol.it/?p=1850</guid>
		<description><![CDATA[Allo stato delle cose la pubblicità online non è più in grado di sostenere le operations degli editori. La tecnologia ha cambiato comportamenti e stili di vita. Si sono modificati i meccanismi di attenzione degli utenti che oggi sono spesso multischermo. Questo deve portare a superare la logica dei canali e la segmentazione su viariabili socio-demografiche. Gli obiettivi per chi produce contenuti devono essere quattro: multicanalità, rilevanza, personalizzazione e orientamento al servizio”. Ancora nessuno sembra aver individuato la strada giusta, muovendosi fra modelli di business free, freemium e premium. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">“Abbiamo organizzato questo incontro all&#8217;indomani delle elezioni con la speranza di trovare un interlocutore, qualcuno in grado di mantenere gli impegni sull&#8217;Agenda digitale e invece questo punto di rifermento non lo abbiamo trovato”: parola di Diego Masi che ieri a Milano, in qualità di presidente di Confindustria Intellect, ha aperto &#8216;Digital Frontrunners: chi vincerà?&#8217;, incontro promosso da Fedoweb, la Federazione degli operatori web presieduta da Elserino Piol. <span id="more-1850"></span>Ed era inevitabile che l&#8217;attenzione del comparto fosse focalizzata sul risultato uscito dalle urne e sullo &#8216;tsunami Beppe Grillo&#8217; che proprio sulla Rete ha costruito le fortune del MoVimento 5 Stelle. “Grillo ha portato forza al mondo del digitale su un piano &#8216;figurativo&#8217;, ma vedo maggiori difficoltà nel trasferire queste energie sul piano del Governo”, ha continuato Masi. Il presidente di Confindustria Intellect ha manifestato pessimismo sullo scenario politico: “Eravamo pronti a riportare al centro della discussione tematiche come l&#8217;accessibilità alla banda larga, o l&#8217;Iva agevolata per l&#8217;e-commerce, ma ora non sappiamo a chi fare questo discorso”. “Tutte le innovazioni, dalle infrastrutture all&#8217;energia, hanno avuto bisogno di un aiuto inziale dello Stato &#8211; ha detto Diego Masi -. In Italia il digitale ha dovuto fare tutto da solo e anzi qualche volta si è trovato il bastone fra le ruote. Il problema poi non tocca solo le istituzioni, purtroppo devo registrare una scarsa sensibilità anche all&#8217;interno della stessa Confindustria”. L&#8217;appuntamento organizzato da Fedoweb e Confindustria Intellect aveva l&#8217;obiettivo di riportare al centro del dibattito le istanze del digitale, per scongiurare l&#8217;idea di un&#8217;Italia ferma al palo in un settore particolarmente strategico. “Abbiamo bisogno di sostegno &#8211; ha sottolineato Masi -, ma anche di regole e norme che, dalla privacy alla fiscalità, non siano asimmetriche rispetto ai concorrenti extra UE”. Uno dei temi affrontati nel corso del convegno è stato quello del futuro dell&#8217;editoria, alla ricerca, non senza difficoltà, di un modello di business sostenibile. “Per gli editori è necessario un cambio di marcia &#8211; ha affermato Giuliano Noci, ordinario di marketing al Politecnico di Milano -. Allo stato delle cose la pubblicità online non è più in grado di sostenere le operations degli editori. La tecnologia ha cambiato comportamenti e stili di vita. Si sono modificati i meccanismi di attenzione degli utenti che oggi sono spesso multischermo. Questo deve portare a superare la logica dei canali e la segmentazione su viariabili socio-demografiche. Gli obiettivi per chi produce contenuti devono essere quattro: multicanalità, rilevanza, personalizzazione e orientamento al servizio”. Ancora nessuno sembra aver individuato la strada giusta, muovendosi fra modelli di business free, freemium e premium. “La digitalizzazione ha rotto gli equilibri. I giornali cartacei sono destinati a diventare prodotti di nicchia. In tutto il mondo si vendono meno giornali, persino in India e Giappone, fino a ieri in controtendenza. La pubblicità emigra: se <a href="http://Repubblica.it/">Repubblica.it</a> e <a href="http://Corriere.it/">Corriere.it</a> raccolgono insieme 80 milioni di euro, Google, solo in Italia, arriva a una cifra stimata fra i 700 e gli 800 milioni di euro. Ma gli editori hanno ancora dalla loro la forza dell&#8217;autorevolezza e devono farla valere facendo sistema”, ha ribadito Claudio Giua, direttore Sviluppo e Innovazione Gruppo L’Espresso. “Stiamo andando nella direzione giusta – ha aggiunto Simona Zanette, presidente di Iab Italia -. Bisogna restare focalizzati sul cambiamento, consapevoli di muoverci in un settore che vede i mezzi in contrazione (-14,3%) e che nel 2012 ha visto solo il web segnare un +5%. Sul 2013 l&#8217;obiettivo annunciato è un +10%, una crescita importante per il digitale che, visto il contensto, potremmo anche non raggiungere. Stiamo vivendo il momento di maggiore innovazione per questa industry, anche se il presente resta di difficile interpretazione”.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Condividi</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aigol.it/diego-masi-%e2%80%9celezioni-deluse-le-attese-abbiamo-bisogno-di-governo-e-confindustria-%e2%80%9d/201302271850/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Regione Lazio investa sull&#8217;editoria on line, seguendo il modello della Toscana&#8221;</title>
		<link>http://www.aigol.it/la-regione-lazio-investa-sulleditoria-on-line-seguendo-il-modello-della-toscana/201302121848/</link>
		<comments>http://www.aigol.it/la-regione-lazio-investa-sulleditoria-on-line-seguendo-il-modello-della-toscana/201302121848/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 22:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aigol</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[contributi]]></category>
		<category><![CDATA[editoria]]></category>
		<category><![CDATA[lazio]]></category>
		<category><![CDATA[regione]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aigol.it/?p=1848</guid>
		<description><![CDATA[Questo Paese deve ripartire, quale che sia il settore merceologico, dalla piccola e medie imprese. Crediamo che la stagione dei tagli e delle spese sia terminata e che adesso sia tempo piuttosto di investire e di ricostruire partendo da quei settori, come l'editoria digitale, che sono il futuro di questo Paese. La crescita di questo comparto avrebbe un duplice effetto: creare nuove opportunità di lavoro soprattutto per i più giovani e aumentare quel bisogno/diritto di pluralismo a livello informativo che sta venendo a cadere in Italia, ormai da troppi anni. Speriamo che altre regioni, come per esempio il Lazio, possano seguire questo modello ed emanare provvedimenti similari in tempi brevi"
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aigol.it/wp-content/uploads/2013/02/1-2.jpg"><img class="size-medium wp-image-1849 alignleft" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="1-2" src="http://www.aigol.it/wp-content/uploads/2013/02/1-2-199x300.jpg" alt="" width="199" height="300" /></a><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">&#8220;Un sostegno a favore di testate giornalistiche online di proprietà di piccole e medie imprese operanti nel Lazio. E&#8217; l’obiettivo del bando regionale che mi auguro presenti il prossimo assessore alla Cultura della Regione Lazio, al termine delle elezioni del 24 e 25 febbraio.</span></p>
<p><span id="more-1848"></span></p>
<p>Il bando deve seguire il modello vincente di quello già posto in atto da parte della Regione Toscana (per un primo investimento di 350 mila euro).  Prevederebbe la concessione di un aiuto in conto capitale fino al 50% delle spese sostenute per l’investimento, ad esempio, per l’adeguamento degli impianti, acquisto di hardware e software, spese di consulenza. I soggetti ammessi a presentare domande potrebbero essere le piccole e medie imprese in possesso di requisiti come la titolarità di testate giornalistiche online, registrate presso un tribunale all’interno della circoscrizione in cui la testata ha la redazione; l’iscrizione nel registro degli operatori della comunicazione (ROC) presso l’Agcom; che non risultino controllate da società che editino anche testate giornalistiche cartacee, quotidiane o di altra periodicità, con diffusione interregionale e/o nazionale o con una tiratura superiore alle 10 mila copie; e che non siano titolari di concessioni di frequenze radiotelevisive digitali.</p>
<p>La Toscana è stata la prima regione ad aver dato finalmente dignità e valore alle PMI del comparto del digital publishing e le supporta nel loro lavoro quotidiano e crescita.Adesso è tempo che il modello lanciato dalla Toscana sia raccolto e mutuato dal prossimo consiglio regionale.</p>
<p>Questo Paese deve ripartire, quale che sia il settore merceologico, dalla piccola e medie imprese. Crediamo che la stagione dei tagli e delle spese sia terminata e che adesso sia tempo piuttosto di investire e di ricostruire partendo da quei settori, come l&#8217;editoria digitale, che sono il futuro di questo Paese. La crescita di questo comparto avrebbe un duplice effetto: creare nuove opportunità di lavoro soprattutto per i più giovani e aumentare quel bisogno/diritto di pluralismo a livello informativo che sta venendo a cadere in Italia, ormai da troppi anni. Speriamo che altre regioni, come per esempio il Lazio, possano seguire questo modello ed emanare provvedimenti similari in tempi brevi&#8221;</p>
<p>Lo dichiara il candidato al Senato della Repubblica nel Lazio &#8220;Con Monti per l&#8217;Italia&#8221;, Marcel Vulpis (già presidente dell&#8217;Associazione Italia Giornali OnLine)</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Condividi</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aigol.it/la-regione-lazio-investa-sulleditoria-on-line-seguendo-il-modello-della-toscana/201302121848/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EDITORIA. LE ASSOCIAZIONI CHIEDONO FONDI PER SOSTENERE IL PLURALISMO E IL DIGITALE. A ROMA ASSEMBLEA SULLA RIFORMA DEL SETTORE E PER IL RIEQUILIBRIO DEL MERCATO DELLA PUBBLICITÀ.</title>
		<link>http://www.aigol.it/editoria-le-associazioni-chiedono-fondi-per-sostenere-il-pluralismo-e-il-digitale-a-roma-assemblea-sulla-riforma-del-settore-e-per-il-riequilibrio-del-mercato-della-pubblicita/201211201846/</link>
		<comments>http://www.aigol.it/editoria-le-associazioni-chiedono-fondi-per-sostenere-il-pluralismo-e-il-digitale-a-roma-assemblea-sulla-riforma-del-settore-e-per-il-riequilibrio-del-mercato-della-pubblicita/201211201846/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2012 22:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aigol</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[assemblea]]></category>
		<category><![CDATA[associazioni]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[diritti]]></category>
		<category><![CDATA[editoria]]></category>
		<category><![CDATA[fondi]]></category>
		<category><![CDATA[pluralismo]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aigol.it/?p=1846</guid>
		<description><![CDATA[di Claudia Fascia-ANSA
Sì a una riforma dell'editoria che dia respiro, regole e finanziamenti certi, stabilita' e trasparenza al settore e si occupi del riequilibrio del mercato della pubblicita', no a una legge che penalizzi pluralismo e qualita' dell'informazione e discrimini le piccole realta' editoriali. Associazioni, operatori e politici si sono dati appuntamento a Roma per parlare della ''riforma dell'editoria tra tecnologie e pluralismo''. Un'assemblea organizzata da Mediacoop, Fnsi, Comitato per la liberta' e il diritto alla informazione, alla cultura e allo spettacolo, Articolo 21, Slc-Cgil, Fisc, Agci, Confcooperative Federcultura e Uspi. ''L'editoria e' in una situazione di transizione tecnologica, contenutistica, di ruolo e in un mercato con derive che, se non corrette, mettono in discussione il pluralismo e il contributo fondamentale che l'editoria e l'informazione devono recare alla democrazia del Paese']]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>di Claudia Fascia-ANSA</p>
<p>Sì a una riforma dell&#8217;editoria che dia respiro, regole e finanziamenti certi, stabilita&#8217; e trasparenza al settore e si occupi del riequilibrio del mercato della pubblicita&#8217;, no a una legge che penalizzi pluralismo e qualita&#8217; dell&#8217;informazione e discrimini le piccole realta&#8217; editoriali. Associazioni, operatori e politici si sono dati appuntamento a Roma per parlare della &#8221;riforma dell&#8217;editoria tra tecnologie e pluralismo&#8221;. Un&#8217;assemblea organizzata da Mediacoop, Fnsi, Comitato per la liberta&#8217; e il diritto alla informazione, alla cultura e allo spettacolo, Articolo 21, Slc-Cgil, Fisc, Agci, Confcooperative Federcultura e Uspi. &#8221;L&#8217;editoria e&#8217; in una situazione di transizione tecnologica, contenutistica, di ruolo e in un mercato con derive che, se non corrette, mettono in discussione il pluralismo e il contributo fondamentale che l&#8217;editoria e l&#8217;informazione devono recare alla democrazia del Paese&#8221;<span id="more-1846"></span>, spiega Primo Salani, presidente di Mediacoop, nella sua relazione d&#8217;apertura, aggiungendo che occorre &#8221;un intervento complessivo, piu&#8217; ampio di quanto non prefiguri la legge delega, in discussione in Parlamento&#8221;. In questo contesto il Fondo per l&#8217;editoria, passato dai 414 milioni del 2009 ai 138 milioni del 2012 per arrivare ai 57 milioni previsti per il 2013 a fronte di un fabbisogno di circa 140 milioni, assume un ruolo strategico nella tutela di testate, altrimenti destinate a scomparire. Un fondo che &#8211; chiedono le associazioni &#8211; dovrebbe essere impostato su base triennale. &#8221;Il rischio &#8211; afferma il segretario della Federazione della stampa</p>
<p>Franco Siddi &#8211; e&#8217; che il sistema vada in default. L&#8217;editoria va sostenuta anche con l&#8217;introduzione del credito d&#8217;imposta e favorendo incentivi e sgravi per l&#8217;occupazione&#8221;. Un punto, quello sul Fondo, condiviso da molti. Come Francesco Zanotti (Fisc) per il quale &#8221;non e&#8217; un regalo. Togliere risorse e&#8217; come mettere un bavaglio&#8221;, o come Caterina Bagnardi (presidente File) per la quale &#8221;decidere sulle risorse per il fondo all&#8217;editoria significa avere un potere di vita o di morte su un segmento importante dell&#8217;informazione nazionale. Il sostegno al settore deve essere regolato da una legge che non abbia margini di discrezionalita&#8221;&#8217;. Giuseppe Giulietti, portavoce di Articolo 21, propone al Governo di &#8221;destinare una quota parte dell&#8217;annunciata asta per le frequenze digitali al Fondo per l&#8217;editoria&#8221;. D&#8217;accordo con Giulietti, Vincenzo Vita (Pd) che sostiene la necessita&#8217; di &#8221;ridistribuire parte delle risorse dell&#8217;asta a tutta l&#8217;editoria, soprattutto minore. Una riforma del settore e&#8217; necessaria &#8211; dice il senatore &#8211; anche per supportare il passaggio non semplice al digitale&#8221;. Il problema delle legge delega sta anche e soprattutto nei tempi stretti per la sua approvazione, data la prossima scadenza della legislatura. &#8221;L&#8217;obiettivo minimo &#8211; spiega Ricardo Franco Levi (Pd) &#8211; e&#8217; l&#8217;approvazione alla Camera, ma dobbiamo ridurre le nostre ambizioni e ridurre il campo d&#8217;intervento al sostegno pubblico all&#8217;editoria quotidiana e periodica&#8221;. (ANSA).</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Condividi</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aigol.it/editoria-le-associazioni-chiedono-fondi-per-sostenere-il-pluralismo-e-il-digitale-a-roma-assemblea-sulla-riforma-del-settore-e-per-il-riequilibrio-del-mercato-della-pubblicita/201211201846/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AIGOL &#8211; L&#8217;editoria online chiede rispetto e tutela</title>
		<link>http://www.aigol.it/aigol-leditoria-online-chiede-rispetto-e-tutela/201210291843/</link>
		<comments>http://www.aigol.it/aigol-leditoria-online-chiede-rispetto-e-tutela/201210291843/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 13:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aigol</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[AIGOL]]></category>
		<category><![CDATA[ddl]]></category>
		<category><![CDATA[diritti]]></category>
		<category><![CDATA[doveri]]></category>
		<category><![CDATA[editoria]]></category>
		<category><![CDATA[giornalismi]]></category>
		<category><![CDATA[giornalisti]]></category>
		<category><![CDATA[senato]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aigol.it/?p=1843</guid>
		<description><![CDATA[Oggi l’aula del senato tornerà a occuparsi del DDL su cui settimana scorsa non si è raggiunto un’accordo , l’ormai famoso “Salva Sallusti” che non è altro che l’ennesimo tentativo di censura dell’attività giornalistica. Come per il DDL intercettazioni, la posizione di AIGOL (Associazione Italiana Giornali On-Line) è chiara anche nei confronti del DDL in discussione, una norma inutile e troppo rigida in una materia estremamente sensibile come la libertà di parola. Esistono già nel nostro paese organi competenti destinati a difendere e punire i giornalisti, facciamoli lavorare. Noi in quanto editori non troviamo corretto e sensato aumentare la confusione della regolamentazione con norme solamente punitive, noi non siamo per il carcere ai giornalisti colpevoli di diffamazione e nemmeno a multe “astronomiche” che punirebbero solo noi editori on-line.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aigol.it/wp-content/uploads/2012/10/aigol.jpeg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1844" title="aigol" src="http://www.aigol.it/wp-content/uploads/2012/10/aigol-300x113.jpg" alt="" width="300" height="113" /></a>Oggi l’aula del senato tornerà a occuparsi del DDL su cui settimana scorsa non si è raggiunto un’accordo , l’ormai famoso “Salva Sallusti” che non è altro che l’ennesimo tentativo di censura dell’attività giornalistica. Come per il DDL intercettazioni, la posizione di AIGOL (Associazione Italiana Giornali On-Line) è chiara anche nei confronti del DDL in discussione, una norma inutile e troppo rigida in una materia estremamente sensibile come la libertà di parola. Esistono già nel nostro paese organi competenti destinati a difendere e punire i giornalisti, facciamoli lavorare. Noi in quanto editori non troviamo corretto e sensato aumentare la confusione della regolamentazione con norme solamente punitive, noi non siamo per il carcere ai giornalisti colpevoli di diffamazione e nemmeno a multe “astronomiche” che punirebbero solo noi editori on-line.<span id="more-1843"></span> Sempre al fianco della libertà di parola, della dignità dei giornalisti e di una modernizzazione del nostro paese (sempre in prima fila a richiedere il trattamento paritario anche in campo di contributi all’editoria) AIGOL chiede ai signori del palazzo di pensarci prima di punire i giornalisti e i loro editori, ma anzi aiutarli fornendoli dei mezzi necessari per continuare a lavorare in un sistema paese già estremamente colpito dalla crisi e portare l&#8217;Italia finalmente alla pari di altri paesi civili, dove l&#8217;editoria on line non è inascoltata ma considerata e aiutata.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Condividi</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aigol.it/aigol-leditoria-online-chiede-rispetto-e-tutela/201210291843/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sporteconomy presenta NEW MEDIA &amp; DIGITAL FOOTBALL</title>
		<link>http://www.aigol.it/sporteconomy-presenta-new-media-digital-football/201210281841/</link>
		<comments>http://www.aigol.it/sporteconomy-presenta-new-media-digital-football/201210281841/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2012 09:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aigol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie dagli associati]]></category>
		<category><![CDATA[chieffi]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[editoria]]></category>
		<category><![CDATA[Habetswallner]]></category>
		<category><![CDATA[soci]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sporteconomy]]></category>
		<category><![CDATA[testate online]]></category>
		<category><![CDATA[vulpis]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aigol.it/?p=1841</guid>
		<description><![CDATA[“New media &#038; digital football”, il primo libro in Italia ed in Europa sull'evoluzione del calcio letta attraverso lo sviluppo dei social media (a partire dai popolari Facebook e Twitter) e della multimedialità. "New Media &#038; Digital Football" fa parte della collana Sporteconomy ed è un'utile bussola di orientamento per quanti lavorano nel settore dei new media e nel football in particolare. In quest'opera il calcio italiano in versione digitale viene messo a confronto tra l'altro con quello del resto d'Europa, oltre che a livello internazionale, grazie a una serie di dati forniti da Damiano Cori ("Guerrilla Sport") e Valentina Altavilla. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aigol.it/wp-content/uploads/2012/10/newmedia.jpeg"><img class="alignleft size-full wp-image-1842" title="newmedia" src="http://www.aigol.it/wp-content/uploads/2012/10/newmedia.jpeg" alt="" width="300" height="300" /></a>Soci di AIGOL. E&#8217; recente l&#8217;uscita del libro <strong>“New media &amp; digital football”</strong>, il primo libro in Italia ed in Europa sull&#8217;evoluzione del calcio letta attraverso lo sviluppo dei social media (a partire dai popolari Facebook e Twitter) e della multimedialità. &#8220;New Media &amp; Digital Football&#8221; fa parte della collana Sporteconomy ed è un&#8217;utile bussola di orientamento per quanti lavorano nel settore dei new media e nel football in particolare. In quest&#8217;opera il calcio italiano in versione digitale viene messo a confronto tra l&#8217;altro con quello del resto d&#8217;Europa, oltre che a livello internazionale, grazie a una serie di dati forniti da <strong>Damiano Cori </strong>(&#8220;Guerrilla Sport&#8221;) e <strong>Valentina Altavilla</strong>.<span id="more-1841"></span></p>
<p>Quali sono i cambiamenti che la nostra società, sempre più “virtuale”, ha portato nel mondo del pallone? Quali le nuove opportunità, anche e soprattutto commerciali? E’ possibile misurare, attraverso la rete, il vero gap del calcio italiano nei confronti dei principali campionati stranieri, al di là dei risultati sul campo? Com’è cambiato, soprattutto, il rapporto tra una società e i suoi tifosi, ora che strumenti come Twitter danno la possibilità d’interagire persino con i dirigenti? I giornalisti Daniele Chieffi e Marcel Vulpis e il dirigente di Telecom Cristiano Habetswallner rispondono a queste e ad altre domande, svelandoci, in un libro unico nel suo genere in Italia e in Europa, la rivoluzione del digitale nel calcio. Una rivoluzione che, come spesso accade, in Italia si fa ancora fatica a cogliere, ma che sarà decisiva nel delineare la competitività delle squadre del futuro.</p>
<p>Daniele Chieffi, esperto di pubbliche relazioni con i media online, fa una necessaria analisi “sociologica”, nella prima parte del libro, sulla capacità di aggregazione del calcio, sul legame a vita tra un appassionato e i suoi colorie sulle caratteristiche di quel particolare tipo di comunità che costituisce il tifo. In condizioni di normali si può distinguere una differenza d’intensità del tifo, da semplice “simpatizzante” a vero “tifoso militante”. Strumenti diretti e alla portata di tutti come i siti web e i social network, però, dando l’opportunità di esprimere giudizi e formulare commenti,stanno riducendo quelle differenze, rendendo più saldo il legame tra una squadra e l’intero bacino dei suoi tifosi.Il supporter si sente più vicino al suo club, più coinvolto e, soprattutto, si sente per la prima volta messo alla pari di giocatori, allenatori e dirigenti, con la possibilità d’interagire direttamente con loro. Sente, anzi, l’obbligo quasi morale di dare il suo contributo scrivendo giudizi, commenti, consigli o semplici domande all’interno delle decine di spazi disponibili su siti, blog e social networks.</p>
<p>Nella seconda parte, la più giornalistica, Marcel Vulpis mette a confronto i progressi delle principali squadre di Europa (Turchia compresa) e Sud-America nel venire incontro alle nuove “esigenze digitali” dei propri tifosi. Come prevedibile, il Barcellona e i top club della Premiership sono all’avanguardia su tutte le piattaforme, dalle web-tv su YouTube a Facebook e Twitter, ma sorprende vedere come le squadre turche siano anch’essi tra i primi al mondo nell’investire sull’on-line space, potenzialmente infinito. L’Italia, più che inseguire, arranca e, proprio come sulla questione stadi, non riesce o non vuole riuscire a tenere il passo coi tempi.</p>
<p>Unica eccezione il Milan che ha aperto la “Milan media Factory”, un progetto che punta a spedire i rossoneri dritti nel nuovo millennio del calcio globale. Galliani, poi, è stato il primo dirigente di calcio a sperimentare una “tweet-chat” con i suoi tifosi.</p>
<p>C’è, tuttavia, ancora speranza per l’Italia, perché nella terza parte Cristiano Habetswallner avverte che è inutile controllare le classifiche di fan e “I like” dei club (tutti i dati del libro sono aggiornati a ottobre 2011). Primo, perché cambiano a una velocità vertiginosa; secondo perché, così come sono, appaiono solo come una sterile mostra di muscoli, senza benefici concreti. La vera sfida, infatti, sarà trasformare quell’esercito di fan, sia per le squadre sia per gli sponsor, in consumatori acquirenti.</p>
<p>GLI AUTORI</p>
<p><strong>Daniele Chieffi</strong> è giornalista e docente in master dell’Università Cattolica di Milano, La Sapienza di Roma e Business School del Sole 24 Ore.</p>
<p>E’ stato caporedattore di Vivacity. It e oggi gestisce le relazioni con i media online per UniCredit. E’ animatore del sito <a href="http://www.olmr.it/">www.olmr.it</a>. Fra le sue pubblicazioni “Online media relations”(Gruppo 24 Ore, 2011).</p>
